Description
Enfriador de Aceite Hidráulico
Características:
Modelo | Caudal (L/min) | Presión Máxima (bar) | Potencia del Ventilador (W) | Capacidad de Enfriamiento (kW) | Peso (Kg) | Voltaje |
AH1417T-CA (12 V CC) | 150 | N/A | 216 | 8 | 25 | 12 V CC |
AH1417T-CA (24 V CC) | 150 | N/A | 216 | 8 | 25 | 24 V CC |
AH1470T-CA (220 V CA) | 200 | 20 | 142 | 8.8 | 26 | 220 V CA |
AH1470T-CA (380 V CA) | 200 | 20 | 135 | 8.8 | 26 | 380 V |
AH1012T-CA (AC220V) | 100 | 45/52 | 5.8 | 3.2 | 12 | 220 V CA |
AH1012T-CA (AC380V) | 100 | 45/52 | 5.8 | 3.2 | 12 | 380 V |
AH1012T-CA (DC24V) | 100 | 45/52 | 5.8 | 3.2 | 12 | 24 V CC |
AH1012T-CA (DC12V) | 100 | 45/52 | 5.8 | 3.2 | 12 | 12 V CC |
Aplicaciones hidráulicas:
Los modelos de 12V y 24V son ideales para aplicaciones móviles como camiones, retroexcavadoras, grúas, perforadoras y otros tipos de maquinaria pesada.
Los modelos de 220V y 380V son adecuados para aplicaciones industriales en líneas de producción, extrusoras de plástico, prensas industriales, cortadoras, guillotinas y otros tipos de maquinaria de uso intensivo.
Ventajas :
Protege las piezas internas del sistema hidráulico contra el sobrecalentamiento y el desgaste.
Diseño compacto y resistente.
Fácil instalación y mantenimiento.
Palabras clave:
Enfriador de aceite hidraulico para maquinaria
Enfriador hidráulico
Enfriador de aceite hidráulico